Classifica Futsal Championship League - Stagione 2022/2023
| Pos | Club | Disc | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFB Rovito | 28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 193 | 59 | 134 | 66 |
| 2 | Old Popily Street | 44 | 22 | 14 | 3 | 5 | 135 | 109 | 26 | 42 |
| 3 | Spezzano C5 | 24 | 22 | 13 | 2 | 7 | 125 | 100 | 25 | 41 |
| 4 | Atletico Cutura | 40 | 22 | 13 | 2 | 7 | 100 | 83 | 17 | 39 |
| 5 | Lattarico C5 | 36 | 22 | 13 | 1 | 8 | 125 | 107 | 18 | 38 |
| 6 | Or. Sant'Antonio | 12 | 22 | 12 | 2 | 8 | 121 | 107 | 14 | 38 |
| 7 | Campetto Marzi | 44 | 22 | 13 | 2 | 7 | 101 | 89 | 12 | 38 |
| 8 | Fc Cutura C5 | 34 | 21 | 6 | 2 | 13 | 110 | 115 | -5 | 19 |
| 9 | Wild Boars | 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 90 | 144 | -54 | 16 |
| 10 | Or. San Nicola | 44 | 22 | 4 | 2 | 16 | 81 | 136 | -55 | 11 |
| 11 | Lago Calcio | 40 | 22 | 4 | 1 | 17 | 97 | 163 | -66 | 11 |
| 12 | Red Devils | 26 | 21 | 3 | 0 | 18 | 77 | 143 | -66 | 9 |
| 13 | Pitbulls | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Or. San Nicola a 42 punti in classifica disciplina: -3 punti in classifica tecnica [art.11]
Old Popily Street a 42 punti in classifica disciplina: -3 punti in classifica tecnica [art.11]
Campetto Marzi a 42 punti in classifica disciplina: -3 punti in classifica tecnica [art.11]
Atletico Cutura a 36 punti in classifica disciplina: -2 punti in classifica tecnica [art.11]
Lago Calcio a 36 punti in classifica disciplina: -2 punti in classifica tecnica [art.11]
Lattarico C5 a 36 punti in classifica disciplina: -2 punti in classifica tecnica [art.11]
Fc Cutura a 30 punti in classifica disciplina: -1 punto in classifica tecnica [art.11]












