Classifica Futsal Dads
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Rogliano | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 28 | 17 | 11 |
| 2 | US Marano | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | 11 |
| 3 | Cus Cosenza | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 23 | 8 | 11 |
| 4 | Castrolibero C5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 6 |
| 5 | Or. Sant'Antonio | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 3 |
| 6 | Soccer Montalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Street of Stars* | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -30 | 0 |
*Street of Stars esclusa dal campionato
**Soccer Montalto entra in campionato dal girone di ritorno con 0 punti






