Classifica – U16 Primavera
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Marano | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 28 |
| 2 | Rende Centro Storico | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 31 | 52 | 25 |
| 3 | Futsal Telesio | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 42 | 8 | 18 |
| 4 | Or. San Nicola | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 47 | -8 | 12 |
| 5 | Sprint Loreto | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 64 | -41 | 3 |
| 6 | Jet Sanpietrese | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 94 | -62 | 3 |





