Marcatori Futsal Cup Under 16 - Girone B
| Giocatore | Club | Goals |
|---|---|---|
Lopez Pietro | Città di Fiore | 5 |
Rija Mario | RasTeam | 3 |
Chiodo Salvatore | Città di Fiore | 2 |
Da Sacco Alessandro | Pietrafitta | 1 |
Scovronschi Emanuel | Pietrafitta | 1 |
Gatto Lorenzo | Pietrafitta | 1 |
Spadafora Lorenzo | Città di Fiore | 1 |
Allevato Riccardo | Città di Fiore | 1 |
Grastolla Francesco | RasTeam | 1 |
De Luca Jacopo | RasTeam | 1 |
Loria Giulio | Città di Fiore | 1 |
