Marcatori Futsal Cup Under 16 - Girone C
| Giocatore | Club | Goals |
|---|---|---|
Fucilla William | Pirossigeno Cosenza | 3 |
Falace Jacopo | Pirossigeno Cosenza | 3 |
Furci Francesco | Calabria Young | 3 |
Mancuso Manuel | Or. San Nicola | 2 |
Rizzuti Luigi | Castrolibero C5 | 2 |
Filicetti Vincenzo | Castrolibero C5 | 1 |
Arone Alex Pio | Or. San Nicola | 1 |
Lorè Luca | Calabria Young | 1 |
Baratta Francesco | Calabria Young | 1 |
Rizzuti Mattia | Calabria Young | 1 |
Perri Mirko | Calabria Young | 1 |
Serrago Christian | Castrolibero C5 | 1 |
Iorio Pierfrancesco | Or. San Nicola | 1 |
