Marcatori U16
| Giocatore | Club | Goals | Ammonizioni | Espulsioni | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
KYJOVSKY ALEN PETRIK | Marcatori U16 | 33 | 0 | 0 | 6 |
VERTA MARIO | Marcatori U16 | 27 | 0 | 0 | 7 |
Cosentini Nigusu | Marcatori U16 | 18 | 1 | 0 | 6 |
| Grande Pierangelo | Marcatori U16 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Remoto Kewin | Marcatori U16 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Bruzzese Thomas | Futsal Telesio | 10 | 0 | 0 | 5 |
GENTILE MATTEO | Marcatori U16 | 9 | 0 | 0 | 7 |
MOLINARO SALVATORE | Marcatori U16 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Parrilla Francesco | Marcatori U16 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Massimilla Luciano | Marcatori U16 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Kelany Mohammed | Marcatori U16 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Gargiullo Leonardo | Marcatori U16 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Garritano Francesco | Marcatori U16 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Guzzo Magliocchi Massi | Marcatori U16 | 5 | 0 | 0 | 4 |
LOMBARDI ARMANDO VLAD | Marcatori U16 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Verta Alessandro | Marcatori U16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rovito Simone | Marcatori U16 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Paolozzo Christian | Marcatori U16 | 4 | 1 | 0 | 2 |
BASILE ANTONIO FRANCESCO | Marcatori U16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Toscano Mattia | Marcatori U16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Dodaro Emanuele | Marcatori U16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Bruzzese Giuseppe | Marcatori U16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Chirillo Francesco | Marcatori U16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Marsico Domenico | Marcatori U16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ardilan Ivan | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Iorio Francesco | Don Marano | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pignataro Francesco | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rossi Samuele | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sprovieri Gianmaria | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Santise Andrea | Futsal Telesio | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tiberi Armando | Sprint Loreto | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mohammed Galy | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Parrilla Paolo | Marcatori U16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Aloise Francesco | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mazzuca Pier Andrea | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciacco Simone | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caputo Vincenzo | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zappa Daniele Attilio | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patitucci Francesco | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUCUMO GIUSEPPE | Rende Centro Storico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campanaro Francesco | Marcatori U16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
